亚科科技股份向大家介绍下1-辛烯-3-醇(3391-86-4)详细信息:
1-辛烯-3-醇 |
中文名称: | 1-辛烯-3-醇 | 中文同义词: | 蘑菇醇;3-辛醇;1-辛烯-3-醇,98%;1-烯-3-辛醇;1-辛烯-3-醇;戊乙烯基甲醇;1-辛烯-3-醇(蘑菇醇);松蕈醇 | 英文名称: | 1-Octen-3-ol | 英文同义词: | OCT-1-EN-3-OL;PENTYL VINYL CARBINOL;MUSHROOM ALCOHOL;VINYL PENTYL CARBINOL;1-Octene-3-ol;1-Okten-3-ol;1-vinylhexanol;3-Hydroxy-1-octene | CAS号: | 3391-86-4 | 分子式: | C8H16O | 分子量: | 128.21 | EINECS号: | 222-226-0 | 相关类别: | API intermediates;alcohol Flavor;醇类香料;食品添加剂;食用香料(增香剂);天然等同香料和人造香;醇;醇类;其它含氧化合物;Flavors and Fragrances;有机砌块;香料;通用试剂 | Mol文件: | 3391-86-4.mol | |
|
熔点 | -49°C |
沸点 | 84-85 °C25 mm Hg(lit.) |
密度 | 0.83 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n20/D 1.437(lit.) |
FEMA | 2805 |
闪点 | 142 °F |
BRN | 1744110 |
CAS 数据库 | 3391-86-4(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | 1-Octen-3-ol(3391-86-4) |
EPA化学物质信息 | 1-Octen-3-ol(3391-86-4) |
含量分析 | 按GT-10-4中用极性柱进行气相色谱法测定。 |
毒性 | GRAS(FEMA)。 |
使用限量 | FEMA(mg/kg):软饮料0.20;冷饮1.0;糖果2.0;焙烤食品6.0;调味品6.0;沙司6.0。 适度为限(FDA§172.515,2000)。 |
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 | 添加剂中文名称 | 允许使用该种添加剂的食品中文名称 | 添加剂功能 | 最大允许使用量(g/kg) | 最大允许残留量(g/kg) | 1-辛烯-3-醇 | 食品 | 食品用香料 | 用于配制香精的各香料成分不得超过在GB 2760中的最大允许使用量和最大允许残留量 | |
|
化学性质 | 无色液体。 不溶于水。溶于乙醇等有机溶剂。 |
用途 | GB 2760一1996规定为允许使用的食用香料。主要用以配制蘑菇和泥土味等型香精。 |
用途 | 用于日化和食用香精,亦可用于配制人造精油、重组精油或制成酯类香料GB 2760一1996规定为允许使用的食用香料。主要用以配制蘑菇和泥土味等型香精 |
生产方法 | 由戊基溴化镁和丙烯醛反应而得。 |
危险品标志 | Xn |
危险类别码 | 22-36/38-20/21/22 |
安全说明 | 26-36 |
危险品运输编号 | 2810 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | RH3300000 |
HazardClass | 6.1(b) |
PackingGroup | III |
海关编码 | 29052990 |
提供商 | 语言 |
---|
1-Octen-3-ol | 英文 |
SigmaAldrich | 英文 |
ACROS | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |
技术支持:亚科科技股份 http://www.yacoo.com.cn/