产品搜索
结构搜索
全站搜索
当前位置: 技术支持
环氧树脂固化剂固化条件及配方
表1 多胺固化剂的性质
类别 | 名称 | 略称 | 密度/g·ml-1 | 室温状态 | 黏度/Pa·s | 熔点/℃ |
脂肪胺 | 二乙烯三胺 | DETA | 0.954 | 液态 | 0.005 | - |
三乙烯四胺 | TETA | 0.98 | 液态 | 0.019 | - | |
四乙烯五胺 | TEPA | 1.00 | 液态 | 0.001 | - | |
二乙氨基丙胺 | DEPA | - | 液态 | - | - | |
乙二胺 | EDA | - | 液态 | - | - | |
聚酰胺-多胺 | - | - | - | 基于胺值不同,可由半固态至液态 | 半固态(胺值90)液态1.0~2.5(胺值600) | - |
脂环族 | 孟烷二胺 | MDA | - | 液态 | 0.019 | - |
异佛尔酮二胺 | IPDA | 0.924 | 液态 | 0.018 | - | |
N-氨乙基哌嗪 | N-AEP | - | 液态 | - | - | |
3,9-双(3-胺丙基)-2,4,8,10-四氧杂螺十一烷加合物 | ATU加合物 | - | 液态 | - | - | |
脂肪族 | 双(4-胺基-3-甲基环己基)甲烷 | - | 0.945 | 液态 | 因加合物种类而异 | - |
双(4-胺基环己基)甲烷 | - | 0.95 | 固态 | 0.06 | 40 | |
芳香族 | 间苯二甲胺 | m-XDA | 1.05 | 结晶体液体 | - | - |
二氨基二苯基甲烷 | DDM | 1.05 | 固体 | - | 89 | |
二氨基二苯基砜 | DDS | 1.33 | 固体 | - | 175 | |
间苯二胺 | m-PDA | 0.95 | 固体 | - | 62 | |
其他 | 双氰胺 | DICY | - | 固体 | - | 207~210 |
己二酸二酰肼 | AADH | - | 固体 | - | 180 |
表2 BA树脂与多胺固化剂的固化条件、性能及应用
类别 | 名称 | 胺当量 | ω(固化剂)(%) ① | 适用期② | 标准固化条件 | HDT/℃ | 特点 | 用途③ | |
优点 | 缺点 | 粘层浇涂接压铸料 | |||||||
脂肪胺 | DETA | 20.6 | 5~10[8] | 20min | 常温×4天+100℃×30min | 90~125 | 低黏度、室温速固 | 适用期短、白化现象 | ○○○○ |
TETA | 24.4 | 6~12[9] | 20~30min | 常温×4天+100℃×30min | 98~124 | 各种机械性能均衡 | 毒性(分子质量愈小毒性愈大) | ○○○○ | |
TEPA | 27.1 | 7~14[12] | 20~40min | 常温×7天+100℃×30min | 115 | 室温固化、长的适用期低温性能、电性能 | 耐热性低,耐药品性毒性 | ○○○○ | |
DEPA | 65 | 粘接8浇注4层压6 | 1~4h | 85 | - | - | ○○○× | ||
聚酰胺-多胺 | - | 90~600 | - | 0.5~4h因胺值而不同 | 常温×7天+60℃×2h | 55~113 | 配比范围宽,机械性能均衡,粘接性、耐水性 | 耐热性,耐药品性 | ○××○ |
脂环胺 | MDA | 42.5 | 22 | 6h | 148~158 | 低黏度、耐热性、耐稳定性 | 因吸收CO2而发泡 | ○○○× | |
IPDA | 41 | 24 | 1h | - | 与MDA同 | 与MDA同在室温下只固化至B-阶段与DE-TA、TETA同 | ×○○× | ||
N-AEP | 43 | 20~22 | 20~30min | 常温×3天+200℃×30min | 110~120 | 与DETA、TETA同冲击性 | 与MDA同在室温下只固化至B-阶段与DE-TA、TETA同 | ×○○× | |
ATU加合物 | 45~133 | - | 1~2h | 常温×7天+60℃×2h | 55~81 | 适用长期、速固,配比宽,可挠性、粘接性、透明无色固化物 | 耐热性 | ○×○○ | |
- | 60 | - | 3h | 155~160 | 耐热性、高温机械性,高温电性能 | - | ×○○○ | ||
- | 53 | - | - | 150 | 耐热性、高温机械性,高温电性能 | - | ×○○○ | ||
芳香胺 | m-XDA | 34.1 | 16~18 | 20min | 常温×7天+60℃×1h | 130~150 | 常温固化,使用期长、耐热性 | 因吸收CO2而发泡 | ○××× |
DDM | 49.6 | 25~30 | 8h | 150 | 耐热性、电性能、耐药品性 | 混合操作,固化物着色 | ○○○○ | ||
m-PDA | 34 | 14~16 | 6h | 150 | 类似DDM | 类似DDM | ○○○× | ||
DDS | 62.1 | 30~35 | 约1年 | 180~190 | 适用期长,耐热性 | 混合操作,混合物高黏 | ○○○× | ||
其他 | DICY | 20.9 | - | 6~12月 | 125 | 潜伏性,半固化物贮存稳定 | 混合操作,高温固化 | ○○○× | |
AADH | - | - | - | - | - | 潜伏性,可挠性 | 混合操作 | ○○×○ |
①方括号中为标准用量
②室温,样品量
③○=良好 ×=差
表3 不同类型固化剂-环氧树脂固化物性能比较①
固化剂 | ω(固化剂)(%) | 凝胶时间/min | 固化周期 | 热变形温度/℃ | 抗压强度/MPa | 抗压模量/GPa | 压缩形变(%) |
DETA | 12 | 30 | 122 | 115.35 | 3.57 | - | |
薄荷烷二胺(或MDA) | 22 | 480 | 151 | 133.86 | 2.68 | 8.0 | |
N-AEP | 20 | 20~30 | 110 | 94.13 | 1.92 | 10.5 | |
聚酰胺树脂 | 100 | 180 | 58 | 49.43 | 1.41 | 13.0 |
固化剂 | 抗拉强度/MPa | 抗拉模量/GPa | 断裂伸长率/% | 介电强度/kV·mm-1 | 介电常数 | tanσ | 耐化学性,质量增量(%) | ||
60Hz | 103Hz | 沸丙酮3h | 沸水24h | ||||||
DETA | 74.83 | 2.81 | 6.3 | 18.32 | 4.1 | 0.015 | 0.020 | 0.63 | 0.51 |
薄荷烷二胺(或MDA) | 61.78 | 3.02 | 2.9 | 18.12 | 5.3 | 0.005 | 0.018 | 1.70 | 1.51 |
N-AEP | 65.90 | 2.75 | 8.8 | 15.76 | 3.0 | 0.018 | 0.025 | 破坏 | 2.80 |
聚酰胺树脂 | 37.76 | 1.68 | 9.0 | 2.76 | 3.2 | 0.035 | 0.033 | 破坏 | 3.60 |
①所用原料树脂:环氧当量=180~195的双酚A型环氧树脂;凝胶时间在
表4 二乙烯三胺的质量分数对固化物的硬度及耐化学腐蚀性能的影响①
ω(二乙烯三胺) | 不同温度下的巴科尔硬度 | 沸水中3h | 沸丙酮中3h后 | ||||||
巴科尔硬度 | 增重(%) | 巴科尔硬度 | 增重(%) | ||||||
6 | 33 | 0 | - | - | - | 25 | 0.82 | 0 | 7.44 |
7 | 34 | 18 | 0 | - | - | 27 | 0.70 | 0 | 3.66 |
8 | 35 | 26 | 12 | 0 | - | 31 | 0.48 | 12 | 1.66 |
9 | 38 | 25 | 16 | 1 | 0 | 31 | 0.45 | 25 | 0.80 |
10 | 37 | 26 | 18 | 10 | 0 | 32 | 0.44 | 31 | 0.52 |
11 | 38 | 26 | 21 | 10 | 0 | 33 | 0.49 | 35 | 0.54 |
12 | 36 | 27 | 22 | 8 | 0 | 31 | 0.46 | 35 | 0.20 |
13 | 34 | 27 | 16 | 5 | 0 | 30 | 0.48 | 35 | 0.26 |
①所用树脂为环氧当量为190的双酚A型环氧树脂,室温凝胶后在
表5 分别用三乙烯四胺、低分子聚酰胺树脂固化东都化成YD型环氧树脂的性能对比①
树脂型号 | ω(三乙烯四胺)/% | ω(低分子聚酰胺)/% | 使用期/min | 抗弯强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 抗压强度/MPa | 粘结力/MPa | 硬度(洛氏) | 热变形温度/℃ | 冲击韧性/(kJ·m-2) | |
M级 | P级 | ||||||||||
YD-115 | 10 | - | 50 | 61.78 | 35.30 | 100.03 | 0.61 | - | 37 | 46 | 1.6 |
- | 50 | 130 | 40.21 | 37.27 | 50.99 | 7.55 | 72 | - | 39 | 2.3 | |
YD-127 | 10 | - | 50 | 44.13 | 22.56 | 109.34 | 3.92 | - | 60 | 54 | 1.1 |
- | 50 | 130 | 56.88 | 36.28 | 62.96 | 6.08 | 77 | - | 42 | 2.0 | |
YD-128 | 10 | - | 5 | 46.19 | 24.52 | 113.76 | 4.12 | - | 61 | 55 | 1.2 |
- | 50 | 130 | 76.49 | 39.23 | 62.37 | 6.37 | 80 | - | 43 | 2.1 |
①固化测试条件: